<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Moduł on Core Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://ir-heat-core.com/pl/tags/modu%C5%82/</link>
		<description>Recent content in Moduł on Core Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 13:50:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-core.com/pl/tags/modu%C5%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Cena fabryczna modułu grzejnego PC preform</title>
				<link>http://ir-heat-core.com/pl/posts/pc-preform-heater-module-factory-price/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:50:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-core.com/pl/posts/pc-preform-heater-module-factory-price/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-core.com/images/8a0e405ba04739e8bb7b1ab19e62a6c2.png&#34; alt=&#34;Cena fabryczna modułu grzejnego PC preform&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Udrożnienie tych irytujących miejsc o wysokiej temperaturze w urządzeniach KHS do formowania pod ciśnieniem&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Nic tak szybko nie niszczy procesu produkcji jak nierównomierna temperatura. Wiecie, jak to jest: wyjęto butelkę z linii produkcyjnej, a jej ścianki są cienkie w niektórych miejscach, a grube w innych. Albo jeszcze gorzej – butelka po prostu traci swoją strukturę konstrukcyjną.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jeśli widzicie obszary o niskiej temperaturze lub nadmierny rozgrzewanie w okolicy szyi lub podstawy butelki, to zwykle nie jest to żaden problem. Wynika to prawie zawsze z dwóch czynników: charakterystyki emisji ciepła lamp IR oraz sposobu ułożenia modułu grzewczego.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
