<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dichtheid on Core Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://ir-heat-core.com/nl/tags/dichtheid/</link>
		<description>Recent content in Dichtheid on Core Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 08:44:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-core.com/nl/tags/dichtheid/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Dichte filament IR lamp voor preformlijn</title>
				<link>http://ir-heat-core.com/nl/posts/dense-filament-ir-lamp-for-preform-line/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:44:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-core.com/nl/posts/dense-filament-ir-lamp-for-preform-line/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-core.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;Dichte filament IR lamp voor preformlijn&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Op de productiebalie voor blazen op vorm wordt de verhitting van de preforms zorgvuldig beheerd. Onregelmatige temperaturen, trage hersteltijden en afwijkingen in de lampprestaties kunnen ertoe leiden dat het proces niet volgens de vereisten verloopt. Dit resulteert in dunne wanden, een amberkleurige gloed of andere fouten die tot afval leidden. We hebben een IR-lamp met een dichte filamentstructuur ontwikkeld voor dit doel. Hierdoor wordt er een consistente hitte geproduceerd, waardoor het proces optimaal kan verlopen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
