<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日生 on Core Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://ir-heat-core.com/ja/tags/%E6%97%A5%E7%94%9F/</link>
		<description>Recent content in 日生 on Core Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:43:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-core.com/ja/tags/%E6%97%A5%E7%94%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>日精 ASB 70DP/150DP 赤外線ランプ予備部品</title>
				<link>http://ir-heat-core.com/ja/posts/nissei-asb-70dp-150dp-infrared-lamp-spare/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:43:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-core.com/ja/posts/nissei-asb-70dp-150dp-infrared-lamp-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-core.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;日精 ASB 70DP/150DP 赤外線ランプ予備部品&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;アウトブローモールディングの現場では、赤外線ランプの出力が弱いと単に時間のロスになるだけでなく、加熱カーブが乱れ、ボトルに応力線や壁厚の不均一、さらにピンホールといった&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;不良&lt;/a&gt;が発生します。Nissei ASB 70DP/150DP ラインでは、元の加熱形状、ワット密度、応答時間を正確に再現することが制御の鍵となります。当社が供給するNissei ASB 70DP/150DP用赤外線ランプは、OEMグレードの性能を提供しつつ、OEM価格を抑えています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
