<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>बचा हुआ; अतिरिक्त। on Core Infrared Heating Tech</title>
		<link>http://ir-heat-core.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%86-%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4/</link>
		<description>Recent content in बचा हुआ; अतिरिक्त। on Core Infrared Heating Tech</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 01:12:43 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-core.com/hi/tags/%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%86-%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>इन्फ्रारेड लैंप – 440V 2500W यह एक अतिरिक्त लैंप है।</title>
				<link>http://ir-heat-core.com/hi/posts/infrared-lamp-440v-2500w-blowing-spare/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 01:12:43 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-core.com/hi/posts/infrared-lamp-440v-2500w-blowing-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-core.com/images/297f76f3314f03fc0d26b87f292b3806.png&#34; alt=&#34;इन्फ्रारेड लैंप – 440V 2500W यह एक अतिरिक्त लैंप है।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;पीईटी लाइन में, हीटिंग टनल ही वह जगह है जहाँ उत्पादन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। यदि वहाँ का लैम्प काम करना बंद कर दे, तो उत्पादन प्रक्रिया में बाधाएँ आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में OEM के विद्युत/तापीय मानकों के अनुरूप ही लैम्प का उपयोग आवश्यक है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह इन्फ्रारेड लैम्प 440V, 2500W की क्षमता वाला है, एवं इसे ब्लो मोल्डिंग हीटरों की उच्च विद्युत-धारा की आवश्यकताओं के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्वार्ट्ज आवरण एवं हैलोजन/इन्फ्रारेड फिलामेंट से निकलने वाली ऊर्जा, पीईटी सामग्री में जल्दी ही पहुँच जाती है; इससे प्रीफॉर्मों का तापमान जल्दी ही निर्धारित स्तर पर पहुँच जाता है। इससे हीटिंग ज़ोन में तापमान स्थिर रहता है, जिससे उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता बनी रहती है। हम लैम्प की विद्युत/वोल्टेज को ब्लो मोल्डर के हीटर सर्किट के अनुरूप ही सेट करते हैं; ताकि प्रीफॉर्मों का तापमान कम न रहे, एवं बसबार एवं कंट्रोल गियर पर अतिभार न पड़े।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>निसेई ASB 70DP/150DP इंफ्रारेड लैंप स्पेयर</title>
				<link>http://ir-heat-core.com/hi/posts/nissei-asb-70dp-150dp-infrared-lamp-spare/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:43:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-core.com/hi/posts/nissei-asb-70dp-150dp-infrared-lamp-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-core.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;निसेई ASB 70DP/150DP इंफ्रारेड लैंप स्पेयर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the blow molding floor, एक कमजोर infrared lamp केवल समय की हानि नहीं होती। यह आपके हीटिंग कर्व को प्रभावित करता है, और फिर बोतलों में तनाव रेखाएं, अनियमित दीवार मोटाई—or इससे भी खराब, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;pinholes&lt;/a&gt; दिखने लगते हैं। &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Nissei&lt;/a&gt; ASB 70DP/150DP लाइनों पर, नियंत्रण बनाए रखना मूल हीटिंग ज्यामिति, वॉट डेंसिटी, और प्रतिक्रिया समय के मेल पर निर्भर करता है। हम Nissei ASB 70DP/150DP हेतु एक infrared lamp प्रदान करते हैं जो OEM-ग्रेड प्रदर्शन देता है, बिना OEM मूल्य के।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
